| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,12-0,0300 | 45,85-0,1500 |
| EUR | 50,45-0,1000 | 51,20-0,2000 |
| GBP | 60,00-0,2500 | 60,90-0,5500 |
` Обновлено 11.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,20-0,4186 | 45,90-0,0410 |
| EUR | 50,40-0,7969 | 51,20-0,5976 |
| GBP | 59,890,1892 | 63,260,1998 |
| PLN | 11,290,0518 | 11,990,0550 |
` Обновлено 11.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Таскомбанк | 45,12-0,0300 | 45,85-0,1500 |
| ПриватБанк | 45,500,0500 | 46,100,0500 |
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,40-0,0500 | 45,90-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,1500 | 45,90-0,0900 |
| ПУМБ | 45,30-0,2000 | 45,90-0,2000 |
| Укрсиббанк | 45,30-0,0500 | 46,000,0100 |
| Universal Bank | 45,20-0,0500 | 45,90-0,0500 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,90-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 45,25-0,1000 | 46,090,0000 |
| Альтбанк | 45,300,0000 | 46,200,3000 |
10 ноября 2026 в 16:37
Таскомбанк отметил 37-летие открытым подкастом с участием Без Обмежень и офицера «Азова»
9 ноября 2026 в 16:36
Таскомбанк открыл новое отделение в Харькове
9 ноября 2026 в 16:31
АО «Таскомбанк» объявляет о продаже прав требования по кредитным договорам