Пиреус Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,400,0000 | 45,890,0000 |
| EUR | 50,700,0000 | 51,250,0000 |
| GBP | 60,100,0000 | 61,100,0000 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,450,0000 | 45,840,0000 |
| EUR | 50,750,0000 | 51,200,0000 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Пиреус Банк | 45,400,0000 | 45,890,0000 |
| ПриватБанк | 45,390,0000 | 45,990,0000 |
| Ощадбанк | 45,35-0,1000 | 45,90-0,0800 |
| Укрэксимбанк | 45,500,0500 | 45,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2500 |
| ПУМБ | 45,20-0,2000 | 45,80-0,2000 |
| Укрсиббанк | 45,35-0,0500 | 45,95-0,0400 |
| Universal Bank | 45,50-0,2000 | 46,30-0,1000 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,15-0,3000 | 45,94-0,1000 |
| Альтбанк | 45,15-0,2000 | 45,80-0,1500 |
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
13 марта 2026 в 19:21
За крупные суммы придется платить: банки вводят новые комиссии
11 марта 2026 в 09:50
Банковские комиссии: что нового появилось за последние месяцы
