Бизбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| EUR | 49,99-0,1600 | 50,85-0,1200 |
` Обновлено 17.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,900,0500 | 46,500,0000 |
| EUR | 49,69-0,3600 | 51,25-0,3500 |
` Обновлено 17.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Бизбанк | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| ПриватБанк | 45,25-0,0500 | 45,950,0000 |
| Ощадбанк | 45,250,0000 | 45,950,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,30-0,0500 | 45,80-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 45,200,0000 | 45,950,0000 |
| ПУМБ | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| Укрсиббанк | 45,200,0000 | 46,00-0,1000 |
| Universal Bank | 45,600,0000 | 46,100,0000 |
| ОТП Банк | 45,200,0000 | 45,85-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 45,200,0000 | 45,94-0,1500 |
| Альтбанк | 45,25-0,0500 | 45,95-0,0500 |
29 апреля 2026 в 07:43
70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
5 января 2023 в 13:14
Биз Банк среди Топ диджитал банков Украины
4 января 2023 в 13:12
Банк Инвестиций и Сбережений увеличил до 20 количество отделений, которые будут работать при длительном отсутствии света
