Бизбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,550,1000 | 46,450,1000 |
| EUR | 50,900,2000 | 51,750,2000 |
` Обновлено 03.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,100,2000 | 47,000,5000 |
| EUR | 50,600,3000 | 52,250,3500 |
` Обновлено 03.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Бизбанк | 45,550,1000 | 46,450,1000 |
| ПриватБанк | 45,500,2100 | 46,100,1100 |
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,600,1500 | 46,100,1500 |
| Райффайзен Банк | 45,450,1000 | 45,990,0000 |
| ПУМБ | 45,700,2000 | 46,300,2000 |
| Укрсиббанк | 45,450,0500 | 46,090,1000 |
| Universal Bank | 45,40-0,8000 | 46,20-0,8000 |
| ОТП Банк | 45,400,2000 | 45,950,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 45,500,0500 | 46,240,1000 |
| Альтбанк | 45,400,0000 | 46,200,0000 |
29 апреля 2026 в 07:43
70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
5 января 2023 в 13:14
Биз Банк среди Топ диджитал банков Украины
4 января 2023 в 13:12
Банк Инвестиций и Сбережений увеличил до 20 количество отделений, которые будут работать при длительном отсутствии света
