БТА Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,750,0000 | 45,250,0000 |
| EUR | 50,250,0000 | 51,050,0000 |
` Обновлено 17.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| БТА Банк | 44,750,0000 | 45,250,0000 |
| ПриватБанк | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Ощадбанк | 44,700,0000 | 45,200,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,800,0000 | 45,300,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,700,0500 | 45,10-0,0400 |
| ПУМБ | 44,700,0000 | 45,300,0000 |
| Укрсиббанк | 44,650,0000 | 45,190,0000 |
| Universal Bank | 44,60-0,0500 | 45,10-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,70-0,0500 | 45,25-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,60-0,0500 | 45,09-0,0600 |
| Альтбанк | 44,75-0,0500 | 45,150,0000 |
