| 09:30 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.75 18 | 43.42 50 | 22 |
| EUR | 49.91 50 | 50.68 86 | 22 |
| AED дирхамы ОАЭ | 10.40 00 | 11.80 00 | 2 |
| AMD армянские драмы | 0.08 00 | 0.10 50 | 1 |
| AUD австралийские доллары | 26.53 33 | 28.90 00 | 3 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.00 00 | 24.93 00 | 1 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 1 |
| CAD канадские доллары | 29.88 75 | 31.23 75 | 4 |
| CHF швейцарские франки | 53.12 14 | 54.82 14 | 7 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 1 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.65 00 | 6.10 00 | 1 |
| CZK чешские кроны | 1.70 00 | 2.09 50 | 2 |
| DKK датские кроны | 5.25 00 | 6.55 00 | 2 |
| EGP египетские фунты | 0.70 00 | 1.05 00 | 1 |
| GBP английские фунты стерлингов | 56.22 27 | 58.09 09 | 11 |
| GEL грузинские лари | 12.50 00 | 15.65 00 | 1 |
| HKD гонконгские доллары | 4.20 00 | 5.42 00 | 1 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 1 |
| HUF венгерские форинты | 0.10 81 | 0.12 38 | 4 |
| ILS новые израильские шекели | 10.70 00 | 13.15 00 | 2 |
| INR индийские рупии | 0.35 50 | 0.47 00 | 1 |
| JPY японские иены | 0.23 75 | 0.28 75 | 2 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 20 | 0.02 95 | 1 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 1 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 30 | 0.08 40 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.02 50 | 2.62 50 | 2 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.80 00 | 2.40 00 | 1 |
| NOK норвежские кроны | 3.10 00 | 4.00 00 | 2 |
| NZD новозеландские доллары | 20.30 00 | 24.35 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.56 82 | 12.04 73 | 11 |
| RON новые румынские леи | 8.10 00 | 9.90 00 | 2 |
| SAR саудовские риялы | 9.30 00 | 11.35 00 | 1 |
| SEK шведские кроны | 3.50 00 | 4.50 00 | 2 |
| SGD сингапурские доллары | 25.20 00 | 32.75 00 | 1 |
| THB таиландские баты | 1.00 50 | 1.34 50 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.75 50 | 1.05 00 | 2 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 12 | 0.00 16 | 1 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.99 04 | ||
| EUR | 50.17 62 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 673 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5563 1Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия
Позавчера, 15:04 - 153557Рынок электромобилей Украины в 2025 году установил исторический рекорд
Позавчера, 14:23 - 23283Гранты для предпринимателей — кто может получить 7 тыс. евро
Позавчера, 14:07 - 4907Эксперт спрогнозировал, чего ждать от курса доллара и евро в 2026 году
Вчера, 08:25 - 2090Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах
Позавчера, 20:23 - 1829