| 05:28 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 20:23 - Вчера Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.33 78 | 46.03 19 | 37 |
| EUR | 50.43 32 | 51.31 81 | 37 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.33 33 | 12.31 67 | 3 |
| AUD австралийские доллары | 30.25 00 | 31.55 00 | 4 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.10 00 | 26.70 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 31.09 17 | 32.46 67 | 6 |
| CHF швейцарские франки | 54.33 82 | 56.12 35 | 17 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 6.35 00 | 6.81 50 | 2 |
| CZK чешские кроны | 1.75 00 | 2.13 25 | 4 |
| DKK датские кроны | 5.40 00 | 6.78 33 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.64 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 59.97 50 | 61.89 25 | 20 |
| GEL грузинские лари | 12.50 00 | 17.55 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.08 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 80 | 0.13 93 | 3 |
| ILS новые израильские шекели | 11.93 33 | 14.30 00 | 3 |
| INR индийские рупии | 0.33 80 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японские иены | 0.24 33 | 0.27 67 | 3 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 41 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.07 17 | 0.09 70 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдавские леи | 2.16 67 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.46 67 | 4.66 67 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.71 00 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польские злотые | 11.26 09 | 11.84 73 | 11 |
| RON новые румынские леи | 7.93 33 | 9.63 33 | 3 |
| SAR саудовские риялы | 8.52 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.38 33 | 4.56 67 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 25.00 00 | 36.00 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.30 00 | 2 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.71 67 | 0.97 00 | 3 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 13 | 0.00 18 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|

Инвесторы и перекупщики массово бегут с рынка роскоши
01.11.2026, 07:00 - 640 1Два города получат международное сообщение — Укрзализныця
Вчера, 12:12 - 11486Алименты с военной зарплаты: сколько должны платить на одного, двух и трех детей в 2026 году
Позавчера, 09:43 - 8331Подержанные автомобили: Tesla Model S и X, которые опустошат кошельки
Вчера, 02:19 - 5785Самые надежные японские автомобили с пробегом за последние 15 лет
Вчера, 05:19 - 5397Работодатели смогут получить до 43,2 тыс. грн за трудоустройство людей с инвалидностью
Позавчера, 21:24 - 5267