Доходный от ПУМБ
Расчет вашей прибыли
- Итоговый доход7 513,9 ₴
- Сумма вклада100 000 ₴
- Срок вклада9 месяцев
- Удержаны налоги2 245 ₴
- Доход до уплаты налогов9 758,9 ₴
Условия
Сумма вклада
500-25 000 000 ₴
Срок вклада
9 месяцев
Группа вкладчиков
для физических лиц
Пополнение
Нет
Выплата процентов
Ежемесячно
Необходимые документы
Паспорт, ИНН
Процентные ставки
| Срок | Ставка | Сумма | Пополнение | Выплата процентов |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 года | 13% | 500 - 25 000 000 ₴ | Нет | Ежемесячно |
| 1.5 года | 1.3% | 100 - 4 000 000 $ | Нет | Ежемесячно |
| 1.5 года | 0.3% | 100 - 3 000 000 € | Нет | Ежемесячно |
| 1 год | 13% | 500 - 25 000 000 ₴ | Нет | Ежемесячно |
| 1 год | 1% | 100 - 4 000 000 $ | Нет | Ежемесячно |
