МТБ Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| EUR | 51,000,0000 | 51,700,0000 |
| GBP | 60,500,0000 | 61,500,0000 |
` Обновлено 06.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| МТБ Банк | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| ПриватБанк | 45,39-0,0600 | 45,99-0,0600 |
| Ощадбанк | 45,350,0000 | 45,990,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,45-0,0500 | 45,95-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 45,300,0000 | 45,95-0,0400 |
| ПУМБ | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| Укрсиббанк | 45,30-0,1000 | 45,99-0,0600 |
| Universal Bank | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2000 |
| ОТП Банк | 45,25-0,1500 | 45,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,25-0,0500 | 45,99-0,0500 |
| Альтбанк | 45,30-0,0500 | 45,90-0,0500 |
