МТБ Банк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
EUR | 43,500,0000 | 44,100,0000 |
GBP | 52,500,0000 | 54,000,0000 |
` Обновлено 20.11.2024`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
МТБ Банк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
ПриватБанк | 41,000,0000 | 41,600,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,850,0000 |
Райффайзен Банк | 41,050,0000 | 41,54-0,0100 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,600,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Укрсиббанк | 41,12-0,0300 | 41,68-0,0200 |
ОТП Банк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,100,0500 | 41,650,0000 |
Альтбанк | 41,200,0500 | 41,650,0500 |
Таскомбанк | 41,05-0,0500 | 41,60-0,1000 |
12 ноября 2024 в 08:08
МТБ Банк на SUP IT Day 2024: обсуждаем будущее кибербезопасности и цифровую трансформацию
11 ноября 2024 в 15:34
МТБ Банк отмечает свое 31-летие!
11 ноября 2024 в 15:32
Стартует второй месяц акции «Твой Win» — невероятные призы уже ждут!