Асвио Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,350,0000 | 46,000,0000 |
| EUR | 50,250,0000 | 51,00-0,1000 |
` Обновлено 14.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,400,0000 | 45,950,0000 |
| EUR | 50,300,0000 | 51,050,0000 |
` Обновлено 14.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Асвио Банк | 45,350,0000 | 46,000,0000 |
| ПриватБанк | 45,300,0000 | 45,950,0000 |
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 46,000,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,350,0000 | 45,850,0000 |
| Райффайзен Банк | 45,200,0000 | 45,950,0000 |
| ПУМБ | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| Укрсиббанк | 45,250,0000 | 45,950,0000 |
| Universal Bank | 45,400,1000 | 46,100,1000 |
| ОТП Банк | 45,250,0500 | 45,900,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,200,0500 | 46,090,0500 |
| Альтбанк | 45,350,1000 | 46,050,0000 |
27 июля 2026 в 15:25
За полгода украинские банки закрыли более 60 отделений
29 апреля 2026 в 07:43
70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
12 декабря 2024 в 20:39
Прекращение деятельности «Франковского отделения № 49» АО «Асвио Банк»
