Альтбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,100,0000 | 43,450,0000 |
| EUR | 50,750,1000 | 51,550,1000 |
` Обновлено 26.02.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Альтбанк | 43,100,0000 | 43,450,0000 |
| ПриватБанк | 42,800,0300 | 43,400,0300 |
| Ощадбанк | 43,000,0000 | 43,500,0000 |
| Укрэксимбанк | 42,900,0000 | 43,500,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,02-0,0800 | 43,37-0,0600 |
| ПУМБ | 43,000,0000 | 43,600,0000 |
| Укрсиббанк | 42,950,0000 | 43,49-0,0100 |
| ОТП Банк | 43,000,0000 | 43,500,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,000,0000 | 43,39-0,0500 |
| Таскомбанк | 42,95-0,1000 | 43,46-0,0300 |
| Первый Инвестиционный Банк | 43,00-0,1000 | 43,50-0,1000 |
