Альтбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,85-0,2000 | 44,30-0,2500 |
| EUR | 50,15-0,3000 | 51,10-0,3500 |
` Обновлено 16.03.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Альтбанк | 43,85-0,2000 | 44,30-0,2500 |
| ПриватБанк | 43,750,0000 | 44,350,0000 |
| Ощадбанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,80-0,1000 | 44,25-0,0500 |
| ПУМБ | 43,900,0000 | 44,500,0000 |
| Укрсиббанк | 43,850,0000 | 44,450,0000 |
| ОТП Банк | 43,80-0,1000 | 44,35-0,2000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,70-0,1500 | 44,39-0,0600 |
| Таскомбанк | 43,960,0600 | 44,39-0,0500 |
| Первый Инвестиционный Банк | 43,00-0,1000 | 43,50-0,1000 |
