Альтбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,850,0000 | 44,300,0000 |
| EUR | 50,850,1000 | 51,800,1000 |
` Обновлено 19.05.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Альтбанк | 43,850,0000 | 44,300,0000 |
| ПриватБанк | 43,800,0500 | 44,400,0500 |
| Ощадбанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,800,0500 | 44,400,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,940,0600 | 44,360,0100 |
| ПУМБ | 43,900,1000 | 44,500,1000 |
| Укрсиббанк | 43,850,0500 | 44,400,0100 |
| Universal Bank | 43,850,0000 | 44,350,0000 |
| ОТП Банк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,850,0000 | 44,390,0000 |
| Таскомбанк | 43,900,0200 | 44,390,0100 |
