Альтбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,850,1000 | 44,250,0000 |
| EUR | 51,200,1500 | 52,100,0000 |
` Обновлено 27.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Альтбанк | 43,850,1000 | 44,250,0000 |
| ПриватБанк | 43,700,0500 | 44,300,0500 |
| Ощадбанк | 43,750,0500 | 44,350,0500 |
| Укрэксимбанк | 43,700,1000 | 44,300,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,920,0200 | 44,300,0500 |
| ПУМБ | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрсиббанк | 43,750,0500 | 44,290,0400 |
| Universal Bank | 43,750,0000 | 44,250,0000 |
| ОТП Банк | 43,700,0000 | 44,200,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,750,0000 | 44,290,0000 |
| Таскомбанк | 43,900,1000 | 44,300,0000 |
