Первый Инвестиционный Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,800,0000 | 45,20-0,0500 |
| EUR | 50,400,0000 | 50,900,0000 |
| PLN | 11,500,0000 | 11,800,0000 |
` Обновлено 22.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Первый Инвестиционный Банк | 44,800,0000 | 45,20-0,0500 |
| ПриватБанк | 44,650,0500 | 45,250,0500 |
| Ощадбанк | 44,800,0000 | 45,350,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,850,0000 | 45,350,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,900,0500 | 45,330,0900 |
| ПУМБ | 44,800,0000 | 45,400,0000 |
| Укрсиббанк | 44,750,0000 | 45,30-0,0200 |
| Universal Bank | 44,800,0000 | 45,300,0000 |
| ОТП Банк | 44,75-0,0500 | 45,25-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,750,0500 | 45,280,0400 |
| Альтбанк | 44,850,0000 | 45,300,0500 |
