| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,920,1000 | 44,180,0100 |
| EUR | 51,450,1800 | 51,990,1900 |
` Обновлено 27.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,870,0396 | 44,23-0,0616 |
| EUR | 51,500,1804 | 52,070,0876 |
` Обновлено 27.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| izibank | 43,920,1000 | 44,180,0100 |
| ПриватБанк | 43,700,0500 | 44,300,0500 |
| Ощадбанк | 43,750,0500 | 44,350,0500 |
| Укрэксимбанк | 43,700,1000 | 44,300,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,920,0200 | 44,300,0500 |
| ПУМБ | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрсиббанк | 43,750,0500 | 44,290,0400 |
| Universal Bank | 43,750,0000 | 44,250,0000 |
| ОТП Банк | 43,700,0000 | 44,200,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,750,0000 | 44,290,0000 |
| Альтбанк | 43,850,1000 | 44,250,0000 |
12 марта 2026 в 18:06
Банки стали массово вводить плату за неактивные счета
11 марта 2026 в 07:50
Банковские комиссии: что нового появилось за последние месяцы
25 июня 2025 в 06:10
izibank запускает первую в Украине банковскую карту со шрифтом Брайля