ЕПБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,750,0500 | 45,050,1000 |
| EUR | 51,40-0,0500 | 51,75-0,1000 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ЕПБ | 44,750,0500 | 45,050,1000 |
| ПриватБанк | 44,450,1000 | 45,050,1000 |
| Ощадбанк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,550,0500 | 45,050,0600 |
| Райффайзен Банк | 44,700,1000 | 45,090,1000 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,300,1000 | 45,150,0500 |
| Universal Bank | 44,550,0500 | 45,050,0500 |
| ОТП Банк | 44,400,0500 | 44,990,0400 |
| Креди Агриколь Банк | 44,650,1500 | 45,140,0900 |
| Альтбанк | 44,650,0500 | 45,050,0500 |
21 сентября 2026 в 13:20
Не переходите по ссылкам о «срочном долге»: инструкция по кибербезопасности
15 сентября 2026 в 15:08
Важная информация: изменения в условиях начисления процентов на остаток средств
14 сентября 2026 в 17:08
Профессиональная лексика и спешка: 4 признака того, что вам звонит инвестиционный мошенник
