Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 21.10.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.8700 | 0.0500 | 0.1322 | 38.0000 | -0.2101 | |
| EUR | 40.3300 | 0.1200 | 0.2984 | 40.5200 | 0.1200 | 0.2970 |
| AED | 9.0050 | 0.0050 | 0.0556 | 10.0000 | — | — |
| AMD | 0.0805 | 0.0005 | 0.6250 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 23.0500 | 0.5500 | 2.4444 | 24.5000 | -0.4065 | |
| AZN | 19.0050 | 0.0050 | 0.0263 | 22.5000 | — | — |
| BGN | 20.0050 | 0.0050 | 0.0250 | 20.4900 | — | — |
| BRL | 5.0050 | 0.0050 | 0.1000 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.0050 | 0.1050 | 0.3903 | 28.0000 | — | — |
| CHF | 41.4000 | 0.2000 | 0.4854 | 42.3000 | — | — |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.7005 | 0.2005 | 4.4556 | 5.1900 | — | — |
| CZK | 1.5350 | 0.0350 | 2.3333 | 1.6450 | — | — |
| DKK | 4.0050 | 0.0050 | 0.1250 | 4.8500 | — | — |
| DZD | 0.1356 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.0050 | 0.0050 | 0.5000 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 46.0050 | 0.5050 | 1.1099 | 47.0000 | — | — |
| GEL | 13.0050 | 0.0050 | 0.0385 | 14.3000 | — | — |
| HKD | 4.0050 | 0.0050 | 0.1250 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0050 | 0.0050 | 0.1250 | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.1002 | 0.0042 | 4.3750 | 0.1039 | — | — |
| ILS | 9.0050 | 1.0000 | 12.4922 | 9.2900 | — | — |
| INR | 0.3705 | 0.0005 | 0.1351 | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0142 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2305 | 0.0105 | 4.7727 | 0.2540 | — | — |
| KGS | 0.2505 | 0.0005 | 0.2000 | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0050 | 0.0050 | 0.0098 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0707 | 0.0007 | 1.0000 | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7550 | 0.1550 | 9.6875 | 2.0650 | — | — |
| MXN | 1.2005 | 0.0005 | 0.0417 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.6700 | 0.1200 | 4.7059 | 3.3500 | — | — |
| NZD | 15.5005 | 0.0005 | 0.0032 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 8.7100 | 0.1100 | 1.2791 | 9.0000 | -0.3322 | |
| RON | 7.6005 | 0.0005 | 0.0066 | 8.0900 | — | — |
| SAR | 8.0050 | 0.0050 | 0.0625 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.7200 | 0.1200 | 4.6154 | 3.4500 | 0.0500 | 1.4706 |
| SGD | 17.0050 | 0.0050 | 0.0294 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7005 | 0.0005 | 0.0714 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8005 | 0.0005 | 0.0278 | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.1200 | 0.0050 | 0.4484 | 1.3400 | — | — |
| TWD | 0.6105 | 0.0005 | 0.0820 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
