Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 01.10.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.8000 | 0.0200 | 0.0529 | 38.1000 | 0.0200 | 0.0525 |
| EUR | 40.3500 | -0.0743 | 40.7000 | 0.0800 | 0.1969 | |
| AED | 9.0070 | 0.0020 | 0.0222 | 10.0000 | — | — |
| AMD | 0.0807 | 0.0002 | 0.2484 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 23.0550 | 0.0050 | 0.0217 | 24.4000 | — | — |
| AZN | 19.0070 | 0.0020 | 0.0105 | 22.5000 | — | — |
| BGN | 20.0070 | 0.0020 | 0.0100 | 21.5000 | — | — |
| BRL | 5.0070 | 0.0020 | 0.0400 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.0070 | 0.0020 | 0.0074 | 28.2000 | — | — |
| CHF | 41.2050 | 0.2050 | 0.5000 | 41.9500 | — | — |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.7007 | 0.0002 | 0.0043 | 5.1900 | — | — |
| CZK | 1.5070 | 0.0020 | 0.1329 | 1.6450 | — | — |
| DKK | 4.0070 | 0.0020 | 0.0499 | 4.8500 | — | — |
| DZD | 0.1356 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.0055 | 0.0005 | 0.0498 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 45.9050 | -0.2174 | 47.1000 | 0.1000 | 0.2128 | |
| GEL | 13.0055 | 0.0055 | 0.0423 | 15.0000 | — | — |
| HKD | 4.0055 | 0.0005 | 0.0125 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0550 | 0.0050 | 0.1235 | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.1005 | — | — | 0.1006 | — | — |
| ILS | 9.0570 | 0.0020 | 0.0221 | 9.8300 | -0.1016 | |
| INR | 0.3707 | 0.0002 | 0.0540 | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0142 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2307 | 0.0002 | 0.0868 | 0.2590 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0197 | 0.0002 | 1.0256 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0070 | 0.0020 | 0.0039 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0708 | 0.0001 | 0.1414 | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7570 | 0.0020 | 0.1140 | 2.0900 | — | — |
| MXN | 1.2007 | 0.0002 | 0.0167 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.6900 | 0.0050 | 0.1862 | 3.4000 | -1.4493 | |
| NZD | 15.5007 | 0.0002 | 0.0013 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 8.6070 | 0.1065 | 1.2529 | 8.8900 | — | — |
| RON | 7.6007 | 0.0002 | 0.0026 | 8.0900 | — | — |
| SAR | 8.0070 | 0.0020 | 0.0250 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.7300 | 0.0050 | 0.1835 | 3.4000 | — | — |
| SGD | 17.0070 | 0.0020 | 0.0118 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7007 | 0.0002 | 0.0286 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.1270 | 0.0020 | 0.1778 | 1.3900 | — | — |
| TWD | 0.6107 | 0.0002 | 0.0328 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
