Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 23.10.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.8200 | -0.0793 | 37.8900 | -0.4205 | ||
| EUR | 40.2600 | 0.0400 | 0.0995 | 40.4200 | -0.1975 | |
| AED | 9.0050 | 0.0050 | 0.0556 | 10.0000 | — | — |
| AMD | 0.0805 | 0.0005 | 0.6250 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 23.0050 | 1.0050 | 4.5682 | 24.4000 | -0.2045 | |
| AZN | 19.0050 | 0.0050 | 0.0263 | 22.5000 | — | — |
| BGN | 20.0050 | 1.0050 | 5.2895 | 20.6000 | — | — |
| BRL | 5.0050 | 0.0050 | 0.1000 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.0050 | 0.5050 | 1.9057 | 28.1000 | -0.3546 | |
| CHF | 41.3000 | 0.2000 | 0.4866 | 42.0000 | -0.7092 | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.7050 | 0.2050 | 4.5556 | 5.1900 | — | — |
| CZK | 1.5350 | 0.0850 | 5.8621 | 1.6450 | — | — |
| DKK | 4.0050 | 0.0050 | 0.1250 | 4.8500 | — | — |
| DZD | 0.1356 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.0050 | 0.0050 | 0.5000 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 46.0050 | 0.5050 | 1.1099 | 46.8500 | -0.1066 | |
| GEL | 13.0050 | 0.0050 | 0.0385 | 14.3000 | — | — |
| HKD | 4.0050 | 0.0050 | 0.1250 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0500 | 1.0500 | 35.0000 | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.1002 | 0.0052 | 5.4737 | 0.1039 | — | — |
| ILS | 9.0050 | 1.0050 | 12.5625 | 9.2800 | -0.1076 | |
| INR | 0.3705 | 0.0005 | 0.1351 | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0142 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2305 | 0.0105 | 4.7727 | 0.2590 | — | — |
| KGS | 0.2505 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0195 | 0.0005 | 2.6316 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0050 | 0.0050 | 0.0098 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0707 | 0.0007 | 1.0000 | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7550 | 0.1550 | 9.6875 | 2.0650 | — | — |
| MXN | 1.2005 | 0.0005 | 0.0417 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.6700 | 0.1200 | 4.7059 | 3.4000 | — | — |
| NZD | 15.5005 | 0.0005 | 0.0032 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 8.6050 | 0.0050 | 0.0581 | 9.0000 | 0.0300 | 0.3344 |
| RON | 7.6050 | 0.1050 | 1.4000 | 8.0900 | — | — |
| SAR | 8.0050 | 0.0050 | 0.0625 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.7200 | 0.1200 | 4.6154 | 3.4000 | — | — |
| SGD | 17.0050 | 0.0050 | 0.0294 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7050 | 0.0050 | 0.7143 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8005 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.1100 | — | — | 1.3400 | — | — |
| TWD | 0.6105 | 0.0005 | 0.0820 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
