Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 21.06.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.0400 | -0.0270 | 37.2300 | -0.0269 | ||
| EUR | 40.6100 | 0.0500 | 0.1233 | 40.7900 | -0.1469 | |
| AED | 9.2050 | 0.2050 | 2.2778 | 10.1500 | — | — |
| AMD | 0.0903 | 0.0103 | 12.8750 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 23.0050 | 0.0050 | 0.0217 | 25.4000 | 0.4000 | 1.6000 |
| AZN | 15.0050 | 0.0050 | 0.0333 | 22.0000 | — | — |
| BGN | 19.1000 | 0.1000 | 0.5263 | 20.9000 | — | — |
| BRL | 5.0090 | 0.0090 | 0.1800 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.1550 | 0.1550 | 0.5741 | 27.6000 | -0.2530 | |
| CHF | 41.1250 | 0.1250 | 0.3049 | 41.7500 | — | — |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.0550 | 0.0550 | 1.1000 | 5.2900 | — | — |
| CZK | 1.6205 | 0.0205 | 1.2812 | 1.6950 | — | — |
| DKK | 3.9050 | 0.0950 | 2.4934 | 4.7500 | -1.0417 | |
| DZD | 0.1355 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.2907 | 0.2907 | 29.0700 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 46.6950 | 0.0450 | 0.0965 | 47.3000 | -0.4211 | |
| GEL | 13.0070 | 0.0070 | 0.0538 | 15.0000 | — | — |
| HKD | 4.0070 | 0.0070 | 0.1750 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0500 | 0.0500 | 1.2500 | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.1032 | 0.0032 | 3.2000 | 0.1077 | -0.0002 | -0.1854 |
| ILS | 9.3050 | 0.1050 | 1.1413 | 10.2000 | — | — |
| INR | 0.3705 | 0.0005 | 0.1351 | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0140 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2452 | 0.0052 | 2.1667 | 0.2600 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0195 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0050 | 0.0050 | 0.0098 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0782 | 0.0082 | 11.7143 | 0.0800 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.9005 | 0.2005 | 11.7941 | 2.0600 | — | — |
| MXN | 1.2005 | 0.0005 | 0.0417 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.6705 | 0.0205 | 0.7736 | 3.1000 | ||
| NZD | 15.5005 | 0.0005 | 0.0032 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 8.9505 | 0.0505 | 0.5674 | 9.0800 | -0.4386 | |
| RON | 7.8005 | 0.3005 | 4.0067 | 8.1600 | -0.4878 | |
| SAR | 8.0050 | 0.0050 | 0.0625 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 3.0050 | 0.4050 | 15.5769 | 3.0500 | -8.9552 | |
| SGD | 17.0070 | 0.0070 | 0.0412 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7027 | 0.0027 | 0.3857 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8008 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.4005 | 0.0005 | 0.0357 | 1.6900 | — | — |
| TWD | 0.6165 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
