Наличные курсы
| 21.04.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.0000 | 0.1000 | 0.2445 | 41.3000 | 0.1000 | 0.2427 |
| EUR | 47.3500 | 0.5500 | 1.1752 | 47.7000 | 0.6000 | 1.2739 |
| CHF | 50.0000 | 0.3000 | 0.6036 | 51.5000 | 0.4000 | 0.7828 |
| GBP | 54.0000 | 0.3000 | 0.5587 | 55.5000 | 0.4000 | 0.7260 |
