Наличные курсы
| 09.04.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.0500 | 0.2000 | 0.4896 | 41.4500 | 0.2000 | 0.4848 |
| EUR | 45.6500 | 0.4000 | 0.8840 | 46.0500 | 0.4000 | 0.8762 |
| CHF | 47.2000 | 0.3000 | 0.6397 | 49.4000 | 0.6000 | 1.2295 |
| GBP | 52.2000 | 0.1000 | 0.1919 | 54.4000 | 0.4000 | 0.7407 |
