Наличные курсы
| 02.04.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.1800 | -0.0485 | 41.5000 | -0.1203 | ||
| EUR | 44.8300 | 0.0300 | 0.0670 | 45.2000 | 0.1100 | 0.2440 |
| CHF | 46.4000 | -0.2151 | 47.7000 | — | — | |
| GBP | 52.7000 | -0.1894 | 54.0000 | — | — | |
