Наличные курсы
| 10.01.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 42.6000 | 0.0500 | 0.1175 | 43.1000 | -0.2315 | |
| EUR | 44.0500 | -0.2491 | 44.6500 | 0.0500 | 0.1121 | |
| CHF | 46.5000 | 0.1000 | 0.2155 | 48.0000 | 0.1000 | 0.2088 |
| GBP | 52.5000 | 0.1000 | 0.1908 | 54.0000 | 0.1000 | 0.1855 |
