Наличные курсы
| 06.01.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 42.3000 | 0.1000 | 0.2370 | 42.9000 | 0.1000 | 0.2336 |
| EUR | 44.0000 | 0.1000 | 0.2278 | 44.6000 | 0.1000 | 0.2247 |
| CHF | 46.5000 | 0.2000 | 0.4320 | 47.8000 | 0.1000 | 0.2096 |
| GBP | 52.5000 | 0.2000 | 0.3824 | 53.8000 | 0.1000 | 0.1862 |
