Наличные курсы
| 03.01.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 42.2100 | 0.1000 | 0.2375 | 42.7500 | 0.2500 | 0.5882 |
| EUR | 43.8200 | -0.2958 | 44.2500 | -0.1354 | ||
| CHF | 46.3500 | -0.3226 | 47.7000 | — | — | |
| GBP | 52.3500 | -0.2857 | 53.7000 | — | — | |
