Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 23.06.2015 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 21.8000 | 0.3000 | 1.3953 | 22.1500 | -0.6726 | |
| EUR | 24.7000 | -0.4032 | 25.1000 | -0.3968 | ||
| AED | 5.0150 | -0.0050 | -0.0996 | 5.8900 | — | — |
| AMD | 0.0315 | — | — | 0.0480 | — | — |
| AUD | 15.2200 | 0.0100 | 0.0657 | 17.3000 | 0.1500 | 0.8746 |
| AZN | 15.0150 | — | — | 21.4000 | 0.2000 | 0.9434 |
| BGN | 8.0200 | — | — | 14.0000 | — | — |
| BRL | 4.0250 | — | — | 6.7800 | — | — |
| BYR | 0.0013 | 0.0001 | 8.3333 | 0.0017 | 0.0002 | 13.3333 |
| CAD | 16.7100 | -0.6950 | -3.9931 | 18.3000 | 0.2000 | 1.1050 |
| CHF | 22.5050 | -2.1734 | 24.3000 | 0.3000 | 1.2500 | |
| CLP | 0.0215 | — | — | 0.0470 | — | — |
| CNY | 3.1550 | -0.0050 | -0.1582 | 3.6000 | 0.0700 | 1.9830 |
| CYP | 10.0850 | — | — | 13.2000 | — | — |
| CZK | 0.8600 | -0.0305 | -3.4250 | 0.9400 | — | — |
| DKK | 2.9600 | 0.0030 | 0.1015 | 3.3900 | 0.0500 | 1.4970 |
| EEK | 0.4150 | — | — | 1.8000 | — | — |
| EGP | 1.6300 | — | — | 2.9500 | 0.1000 | 3.5088 |
| GBP | 33.7050 | -0.8822 | 35.8000 | 0.3000 | 0.8451 | |
| GEL | 7.0400 | 0.0050 | 0.0711 | 13.0000 | — | — |
| HKD | 1.9250 | — | — | 3.2000 | — | — |
| HRK | 2.0300 | — | — | 3.4000 | — | — |
| HUF | 0.0750 | 0.0003 | 0.4016 | 0.0840 | — | — |
| ILS | 5.0150 | — | — | 5.7500 | — | — |
| INR | 0.2240 | — | — | 0.3900 | — | — |
| ISK | 0.1180 | — | — | 0.1600 | — | — |
| JPY | 0.1620 | 0.0005 | 0.3096 | 0.1800 | 0.0020 | 1.1236 |
| KRW | 0.0107 | — | — | 0.0260 | — | — |
| KWD | 45.6500 | — | — | 80.0000 | — | — |
| KZT | 0.0960 | — | — | 0.1190 | — | — |
| LBP | 0.0085 | — | — | 0.0190 | — | — |
| LTL | 5.0250 | — | — | 7.4000 | — | — |
| LVL | 15.0350 | 0.0050 | 0.0333 | 16.9000 | — | — |
| MDL | 0.9050 | — | — | 1.2400 | — | — |
| MTL | 10.0150 | — | — | 17.5000 | — | — |
| MXN | 1.1100 | — | — | 1.9000 | — | — |
| NOK | 2.5150 | 0.0050 | 0.1992 | 2.8600 | — | — |
| NZD | 11.0700 | -0.0150 | -0.1353 | 16.4800 | — | — |
| PKR | 0.1235 | — | — | 0.3000 | — | — |
| PLN | 5.9050 | -0.0020 | -0.0339 | 6.2500 | 0.0600 | 0.9693 |
| RON | 4.1150 | — | — | 5.5500 | — | — |
| RUB | 0.3800 | — | — | 0.4100 | — | — |
| SAR | 4.1100 | — | — | 8.0000 | — | — |
| SEK | 2.4050 | -0.4141 | 2.7500 | 0.0600 | 2.2305 | |
| SGD | 13.0800 | — | — | 19.0000 | — | — |
| SKK | 0.3150 | 0.0050 | 1.6129 | 0.6800 | — | — |
| THB | 0.3300 | -0.0030 | -0.9009 | 0.7000 | — | — |
| TJS | 2.4150 | — | — | 5.0000 | — | — |
| TMT | 4.0150 | — | — | 7.2500 | — | — |
| TRY | 7.0600 | 0.0030 | 0.0425 | 8.4800 | — | — |
| TWD | 0.4150 | — | — | 0.8800 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0012 | — | — |
