Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 23.04.2015 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 23.0000 | -0.4329 | 23.7000 | -2.0661 | ||
| EUR | 24.5000 | -0.6050 | -2.4099 | 25.4000 | -2.3077 | |
| AED | 4.0050 | 8.0000 | — | — | ||
| AMD | 0.0325 | — | — | 0.0580 | — | — |
| AUD | 17.0600 | 0.7550 | 4.6305 | 18.5000 | 0.4000 | 2.2099 |
| AZN | 15.9050 | — | — | 24.5000 | 0.5000 | 2.0833 |
| BGN | 8.0150 | — | — | 14.0000 | — | — |
| BRL | 4.9050 | — | — | 10.0000 | — | — |
| BYR | 0.0013 | 0.0001 | 8.3333 | 0.0018 | — | — |
| CAD | 18.4170 | 0.6120 | 3.4372 | 19.6000 | ||
| CHF | 23.2100 | 0.5050 | 2.2242 | 24.5000 | — | — |
| CLP | 0.0255 | — | — | 0.0470 | — | — |
| CNY | 3.6070 | 0.2020 | 5.9325 | 4.0000 | — | — |
| CYP | 10.4050 | — | — | 12.9000 | — | — |
| CZK | 0.8700 | 0.0050 | 0.5780 | 1.0000 | — | — |
| DKK | 3.2050 | 0.2500 | 8.4602 | 3.3800 | 0.0500 | 1.5015 |
| EEK | 0.4050 | — | — | 1.8000 | — | — |
| EGP | 1.6170 | 0.0070 | 0.4348 | 3.4000 | — | — |
| GBP | 35.1070 | 0.0020 | 0.0057 | 36.1000 | 0.4100 | 1.1488 |
| GEL | 7.9300 | 0.0150 | 0.1895 | 14.0000 | — | — |
| HKD | 1.8350 | 0.0300 | 1.6620 | 3.4000 | — | — |
| HRK | 2.0370 | 0.0070 | 0.3448 | 3.8000 | 0.1000 | 2.7027 |
| HUF | 0.0810 | 0.0005 | 0.6211 | 0.0930 | — | — |
| ILS | 5.1100 | 0.1000 | 1.9960 | 6.2000 | -1.5873 | |
| INR | 0.2070 | 0.0020 | 0.9756 | 0.4200 | — | — |
| ISK | 0.1510 | — | — | 0.1800 | — | — |
| JPY | 0.1855 | 0.0100 | 5.6980 | 0.1940 | — | — |
| KRW | 0.0135 | — | — | 0.0260 | — | — |
| KWD | 50.1500 | 0.0500 | 0.0998 | 80.0000 | — | — |
| KZT | 0.1012 | 0.0002 | 0.1980 | 0.1290 | — | — |
| LBP | 0.0085 | — | — | 0.0190 | — | — |
| LTL | 5.3600 | 0.0450 | 0.8467 | 7.6000 | — | — |
| LVL | 16.0900 | 0.1750 | 1.0996 | 16.9000 | — | — |
| MDL | 0.9070 | 0.0020 | 0.2210 | 1.2900 | — | — |
| MTL | 10.5550 | — | — | 17.5000 | — | — |
| MXN | 1.1050 | — | — | 1.9000 | — | — |
| NOK | 2.8350 | 0.2300 | 8.8292 | 2.9700 | — | — |
| NZD | 11.0550 | — | — | 17.5000 | — | — |
| PKR | 0.1250 | — | — | 0.3000 | — | — |
| PLN | 6.4070 | -0.0480 | -0.7436 | 6.7000 | — | — |
| RON | 4.1050 | — | — | 6.0200 | — | — |
| RUB | 0.4200 | -2.3256 | 0.4600 | -2.1277 | ||
| SAR | 4.0050 | — | — | 8.0000 | — | — |
| SEK | 2.5650 | 0.1600 | 6.6528 | 2.6900 | — | — |
| SGD | 16.3100 | 0.2050 | 1.2729 | 19.9000 | ||
| SKK | 0.3550 | — | — | 0.6200 | — | — |
| THB | 0.3650 | 0.0060 | 1.6713 | 0.8400 | — | — |
| TJS | 2.4050 | — | — | 5.5000 | — | — |
| TMT | 5.5050 | — | — | 8.0000 | — | — |
| TRY | 8.3070 | -0.2020 | -2.3740 | 10.5000 | — | — |
| TWD | 0.4550 | — | — | 0.8800 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0014 | — | — |
