О банке ▼ | Универсал Банк
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.06.2017
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 77.9122 | 5.7518 | 7.9708 |
Активы, млн.грн. | 4 880.7212 | -19.3210 | -0.3943 |
Обязательства, млн.грн. | 4 001.7968 | -25.0728 | -0.6226 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 878.9243 | 5.7518 | 0.6587 |
Капитал, млн.грн. | 412.0784 | -17.3836 | -4.0478 |
Капитал, млн.евро | 13.9953 | -0.8697 | -5.8509 |
Уставной капитал, млн.грн. | 3 102.6720 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 3 581.4684 | -36.3484 | -1.0047 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 3 705.6381 | -64.4536 | -1.7096 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 899.1927 | 20.8316 | 2.3716 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 1 705.6730 | -38.9657 | -2.2335 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 431.4252 | -21.6534 | -4.7792 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 1 274.2478 | -17.3124 | -1.3404 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 2 189.1664 | 10.3427 | 0.4747 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 501.9632 | -17.6099 | -3.3893 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 1 687.2032 | 27.9527 | 1.6847 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков