Трансбанк
|
О банке ▲
Ликвидирован
С 02.03.2010 - отзыв банковской лицензии и ликвидация.
Финансовые результаты
01.10.2009
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | -641.1700 | -101.6100 | 18.8320 |
Активы, млн.грн. | 301.4400 | -110.3300 | -26.7941 |
Обязательства, млн.грн. | 819.8200 | -9.4800 | -1.1431 |
Балансовый капитал, млн.грн. | -518.3800 | -100.8500 | 24.1540 |
Капитал, млн.грн. | -490.7250 | -101.4490 | 26.0609 |
Капитал, млн.евро | -42.1090 | -8.1860 | 24.1311 |
Уставный капитал, млн.евро | 5.5780 | -0.0860 | -1.5184 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 156.2200 | -120.1300 | -43.4702 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 4.2900 | 0.1800 | 4.3796 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 112.2300 | -121.3400 | -51.9502 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 39.7000 | 1.0200 | 2.6370 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 451.3970 | -0.1110 | -0.0246 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 226.2360 | 45.9430 | 25.4824 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 225.1610 | -46.0540 | -16.9806 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 233.1010 | -5.8790 | -2.4600 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 121.9690 | 0.1420 | 0.1166 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 111.1320 | -6.0210 | -5.1394 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков