О банке ▼ | Таскомбанк
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.06.2017
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 10.2890 | 4.0031 | 63.6833 |
Активы, млн.грн. | 9 430.6228 | 360.1455 | 3.9705 |
Обязательства, млн.грн. | 8 767.9536 | 356.1424 | 4.2338 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 662.6692 | 4.0031 | 0.6078 |
Капитал, млн.грн. | 1 002.0540 | -6.6367 | -0.6579 |
Уставной капитал, млн.грн. | 608.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
Капитал, млн.евро | 34.0326 | -0.8815 | -2.5248 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 7 481.5008 | -83.8100 | -1.1078 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 78.9523 | -206.9078 | -72.3808 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 7 395.2420 | 392.1587 | 5.5998 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 533.9903 | -223.1307 | -29.4709 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 3 307.3795 | 115.4392 | 3.6166 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 235.1437 | 0.0461 | 0.0196 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 3 072.2358 | 115.3930 | 3.9026 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 3 903.0242 | 396.1170 | 11.2953 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 1 942.7841 | 305.5708 | 18.6641 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 1 960.2401 | 90.5462 | 4.8428 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков