О банке ▼ | Пивденный
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.01.2020
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 302 933.0000 | 302 901.3043 | 955 653.9584 |
Активы, млн.грн. | 26 688 882.0000 | 26 668 403.2998 | 130 225.0776 |
Обязательства, млн.грн. | 23 843 737.0000 | 23 825 378.0695 | 129 775.4139 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 2 845 145.0000 | 2 843 025.2303 | 134 119.5317 |
Капитал, млн.грн. | 2 615 957.0000 | 2 613 638.0724 | 112 708.9142 |
Уставной капитал, млн.грн. | 1 339 051.0000 | 1 337 841.9515 | 110 652.4636 |
Капитал, млн.евро | 107 680.9098 | 107 602.1525 | 136 624.9392 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 19 958 221.0000 | 19 943 512.5282 | 135 592.0098 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | -39.5258 | -100.0000 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 13 024 740.0000 | 13 009 226.8437 | 83 859.3167 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 6 933 481.0000 | 6 932 797.6879 | 1 014 587.2803 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 9 190 737.0000 | 9 183 867.9040 | 133 698.3482 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 3 994 129.0000 | 3 991 735.9105 | 166 802.6140 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 5 196 608.0000 | 5 192 131.9935 | 115 999.2066 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 10 410 012.0000 | 10 404 755.1150 | 197 926.2445 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 8 508 550.0000 | 8 504 250.3071 | 197 787.3901 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 1 901 462.0000 | 1 900 504.8078 | 198 549.9765 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков