О банке ▼ | Ощадбанк
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.11.2015
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | -6 767.9215 | -1 367.0776 | 25.3123 |
Активы, млн.грн. | 156 486.9264 | -120.0219 | -0.0766 |
Обязательства, млн.грн. | 140 980.9011 | 1 343.0901 | 0.9618 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 15 506.0253 | -1 463.1120 | -8.6222 |
Капитал, млн.грн. | 15 456.1064 | -1 462.4762 | -8.6442 |
Капитал, млн.евро | 835.6341 | -79.0688 | -8.6442 |
Уставной капитал, млн.грн. | 29 901.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 113 846.4607 | 3 965.2314 | 3.6087 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 540.1825 | -59.3093 | -9.8933 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 97 494.9074 | 3 230.1185 | 3.4266 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 53 807.6494 | 2 660.0927 | 5.2008 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 44 999.3600 | 3 022.0563 | 7.1993 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 11 473.3134 | 459.4522 | 4.1716 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 33 526.0467 | 2 562.6041 | 8.2762 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 39 671.2229 | -3 919.2977 | -8.9912 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 28 192.9882 | -4 649.9495 | -14.1581 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 11 478.2347 | 730.6518 | 6.7983 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков