О банке ▼ | Львов Банк
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.03.2017
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | -0.8044 | -1.0461 | -432.8638 |
Активы, млн.грн. | 1 469.0291 | 11.8181 | 0.8110 |
Обязательства, млн.грн. | 1 291.8606 | 12.8642 | 1.0058 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 177.1685 | -1.0461 | -0.5870 |
Капитал, млн.грн. | 209.6293 | -1.6330 | -0.7730 |
Капитал, млн.евро | 7.3754 | -0.0575 | -0.7730 |
Уставной капитал, млн.грн. | 306.8365 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 953.7780 | 7.1069 | 0.7507 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 872.2629 | 12.7259 | 1.4806 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 190.2887 | -5.2679 | -2.6938 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 668.7788 | 2.3648 | 0.3549 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 54.4512 | 3.2502 | 6.3479 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 614.3276 | -0.8854 | -0.1439 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 429.7566 | 5.3061 | 1.2501 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 227.4400 | 5.9468 | 2.6849 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 202.3166 | -0.6407 | -0.3157 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков