Первый Инвестиционный Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,400,0000 | 46,200,0000 |
| EUR | 50,550,0000 | 51,300,0000 |
| PLN | 11,400,0000 | 11,800,0000 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Первый Инвестиционный Банк | 45,400,0000 | 46,200,0000 |
| ПриватБанк | 45,390,0000 | 45,990,0000 |
| Ощадбанк | 45,35-0,1000 | 45,90-0,0800 |
| Укрэксимбанк | 45,500,0500 | 45,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2500 |
| ПУМБ | 45,20-0,2000 | 45,80-0,2000 |
| Укрсиббанк | 45,35-0,0500 | 45,95-0,0400 |
| Universal Bank | 45,50-0,2000 | 46,30-0,1000 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,15-0,3000 | 45,94-0,1000 |
| Альтбанк | 45,15-0,2000 | 45,80-0,1500 |
30 октября 2026 в 13:42
АО «Первый Инвестиционный Банк» сообщает о завершении конкурса по отбору субъектов аудиторской деятельности для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Банка за 2026 год.
12 июня 2026 в 16:18
PINBank возобновил работу после покупки поляками
1 апреля 2026 в 15:48
Польский финтех ZEN покупает украинский PINbank
