О банке ▼ | Альтбанк
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.03.2012
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 4.0344 | 2.4928 | 161.7010 |
Активы, млн.грн. | 2 623.8436 | -3.7375 | -0.1422 |
Обязательства, млн.грн. | 1 923.0676 | -6.2303 | -0.3229 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 700.7760 | 2.4928 | 0.3570 |
Капитал, млн.грн. | 699.8962 | 2.5041 | 0.3591 |
Капитал, млн.евро | 65.1351 | -1.4449 | -2.1702 |
Уставной капитал, млн.грн. | 700.6377 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 1 877.9587 | -34.9853 | -1.8289 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 99.5508 | -35.3977 | -26.2305 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 1 915.8298 | 5.0447 | 0.2640 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 0.0341 | 0.0000 | 0.0000 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 536.4844 | 9.3184 | 1.7676 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 66.1760 | 4.9338 | 8.0561 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 470.3084 | 4.3847 | 0.9411 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 298.5891 | -18.3709 | -5.7960 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 135.5534 | -28.5751 | -17.4102 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 163.0357 | 10.2042 | 6.6768 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков