О банке ▼ | Абанк
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.04.2016
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 82.9156 | 26.7355 | 47.5889 |
Активы, млн.грн. | 3 891.9933 | 469.1993 | 13.7081 |
Обязательства, млн.грн. | 3 536.0587 | 445.6285 | 14.4196 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 355.9346 | 23.5708 | 7.0919 |
Капитал, млн.грн. | 517.4851 | -6.2089 | -1.1856 |
Капитал, млн.евро | 17.4300 | -1.6669 | -8.7287 |
Уставной капитал, млн.грн. | 125.5600 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 1 776.0963 | 184.3571 | 11.5821 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 2 219.0604 | 121.5167 | 5.7933 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 15.9718 | 4.6649 | 41.2565 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 2 962.4989 | 420.2655 | 16.5313 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 197.9779 | 32.7242 | 19.8024 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 2 764.5210 | 387.5413 | 16.3039 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 244.6003 | -12.1851 | -4.7452 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 141.3024 | -11.9030 | -7.7693 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 103.2979 | -0.2820 | -0.2723 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков