УБРР
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 40,500,0000 | 42,500,0000 |
| EUR | 48,500,0000 | 49,500,0000 |
` Обновлено 05.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| УБРР | 40,500,0000 | 42,500,0000 |
| ПриватБанк | 41,750,0000 | 42,350,0000 |
| Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,500,0000 |
| Укрэксимбанк | 41,950,0000 | 42,550,0000 |
| Райффайзен Банк | 42,030,0300 | 42,370,0200 |
| ПУМБ | 42,00-0,1000 | 42,60-0,1000 |
| Укрсиббанк | 41,950,0000 | 42,550,0000 |
| ОТП Банк | 41,90-0,0500 | 42,450,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,90-0,0500 | 42,390,0000 |
| Альтбанк | 42,050,0000 | 42,450,0000 |
| Таскомбанк | 42,00-0,0500 | 42,350,0000 |
30 июля 2024 в 15:12
Объявление о проведении АО «УБРР» конкурса по отбору субъекта аудиторской деятельности
1 июля 2024 в 14:01
С 02.07.2024 года отменяются программы лояльности по депозитным вкладам
30 мая 2024 в 13:12
Уважаемые клиенты Сообщаем, что с 03.06.2024 АБ «Украинский банк реконструкции и развития» вносит изменения в тарифные пакеты с РКО
