06:59122683 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
01:45118509 Валютний ринок в контексті ДС |
23:583283 izibank |
20:528265 Ринок ОВДП |
17:101012 Руйнація економіки РФ з початком війни |
Народный рейтинг банков Украины |
Место![]() | Организация![]() | Средний бал | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосов | отзывов | |||||
15 | Юнекс Банк | 3.08 | 24 | 1449 | ||
12 | Укрсиббанк | 3.26 | 23 | 1701 | ||
13 | Укргазбанк | 3.21 | 19 | 1310 | ||
20 | Таскомбанк | 2.90 | 29 | 3872 | ||
5 | Сенс Банк | 3.52 | 105 | 13916 | ||
6 | Райффайзен Банк | 3.46 | 41 | 2437 | ||
9 | ПУМБ | 3.34 | 74 | 6299 | ||
11 | ПриватБанк | 3.26 | 78 | 4759 | ||
23 | Ощадбанк | 2.52 | 23 | 991 | ||
16 | ОТП Банк | 3.06 | 17 | 398 | ||
3 | Коминбанк | 3.83 | 12 | 336 | ||
17 | КИБ Креди Агриколь | 3.04 | 296 | 2076 | ||
22 | Идея Банк | 2.71 | 14 | 719 | ||
8 | Глобус | 3.38 | 21 | 1659 | ||
14 | ВТБ Банк | 3.15 | 480 | 17210 | ||
18 | ВиЭс Банк (объединен с Таскомбанк) | 3.00 | 22 | 69 | ||
10 | Банк Власный Рахунок | 3.33 | 21 | 1510 | ||
4 | Банк Альянс | 3.53 | 15 | 1365 | ||
2 | Аккордбанк | 3.97 | 33 | 2042 | ||
1 | Агропросперис Банк | 4.09 | 11 | 169 | ||
7 | абанк | 3.45 | 42 | 2206 | ||
21 | O.Bank | 2.73 | 11 | 1239 | ||
19 | izibank | 2.97 | 33 | 3283 | ||
Фамильный | 2 | 5 | ||||
Универсал Банк | 2 | 16 | ||||
Укрэксимбанк | 6 | 305 | ||||
Украинский капитал | 3 | 198 | ||||
УБРР | 4 | 38 | ||||
Траст-капитал | 7 | |||||
Скай Банк (Регион-Банк) | 1 | 31 | ||||
Проект "Народный рейтинг банков" создан с целью определить реальный уровень обслуживания клиентов в украинских банках.
Голосование проходит в рамках форума FINANCE.UA "Обслуживание в банках: хорошее и плохое".
Вы можете оценить уровень обслуживания и общее впечатление о банке, с которым работаете или приходилось работать, по шкале от 1 до 5. Все результаты голосования приведены к среднему арифметическому значению. Первые позиции занимают банки, получившие наивысшие баллы.
Чтобы проголосовать за банк и/или поделится личным опытом необходимо:
Зарегистрироваться в форуме FINANCE.UA (для незарегистрированных пользователей).
Выбрать нужный банк в списке-рейтинге и перейти по ссылке на страницу данного банка. Или зайти в форум FINANCE.UA "Обслуживание в украинских банках: хорошее и плохое" выбрать нужный банк и проголосовать.
Топ-Новости |
---|