Рейтинги
Народные рейтинги
Народный рейтинг банков | все рейтинги Банков |
Место | Организация | Средний бал | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосов | отзывов | |||||
1 | Агропросперис Банк | 4.40 | 10 | 159 | ||
2 | Аккордбанк | 3.97 | 33 | 2002 | ||
3 | Коминбанк | 3.83 | 12 | 323 | ||
4 | Банк Альянс | 3.54 | 13 | 1234 | ||
5 | Сенс Банк | 3.52 | 104 | 13279 | ||
6 | Абанк | 3.49 | 41 | 2134 | ||
7 | Райффайзен Банк | 3.49 | 37 | 2156 | ||
8 | Глобус | 3.38 | 21 | 1496 | ||
9 | ПУМБ | 3.32 | 71 | 6006 | ||
10 | Банк Власный Рахунок | 3.30 | 20 | 1480 | ||
Народный рейтинг страховых компаний | все рейтинги СК |
Место | Организация | Средний бал | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосов | отзывов | |||||
1 | Экспресс Страхование | 4.28 | 114 | 33 | ||
2 | Универсальная г. Ужгород | 3.98 | 122 | 78 | ||
3 | Уника | 3.97 | 233 | 363 | ||
4 | Европейское Туристическое Страхование | 3.46 | 13 | 13 | ||
5 | Метлайф | 3.42 | 126 | 505 | ||
6 | УТСК UTICO | 3.35 | 54 | 104 | ||
7 | Евроинс Украина | 3.31 | 32 | 15 | ||
8 | Оранта | 3.23 | 355 | 2941 | ||
9 | Граве Украина г. Киев | 3.16 | 55 | 179 | ||
10 | УСГ | 3.11 | 125 | 236 | ||
Народный рейтинг КУА | все рейтинги КУА |
Место | Организация | Средний бал | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосов | отзывов | |||||
1 | ОТП Капитал | 3.27 | 52 | 74 | ||
2 | Кинто | 3.22 | 118 | 198 | ||
3 | Альтус Ассетс Активитис | 3.18 | 11 | 16 | ||
4 | Парекс | 3.17 | 23 | 8 | ||
5 | Спарта | 3.00 | 5 | 8 | ||
6 | АРТ Капитал Менеджмент | 2.92 | 52 | 120 | ||
7 | Драгон Есет Менеджмент | 2.76 | 51 | 57 | ||
8 | Ивекс Эссет Менеджмент (Синком) | 2.64 | 11 | 19 | ||
9 | Фоил Эссет Менеджмент Украина | 2.54 | 26 | 19 | ||
10 | Инициатива | 2.54 | 13 | 10 | ||
Топ-Новости |
---|