Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 28.06.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.0500 | -0.2960 | 37.3000 | 0.0600 | 0.1611 | |
| EUR | 40.8300 | -0.0734 | 41.1000 | 0.1000 | 0.2439 | |
| AED | 9.0000 | -0.2050 | -2.2271 | 10.4000 | 0.2500 | 2.4631 |
| AMD | 0.0800 | -0.0104 | -11.5044 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 24.0000 | -0.1070 | -0.4439 | 24.8000 | 0.1000 | 0.4049 |
| AZN | 15.0000 | -0.0070 | -0.0466 | 22.0000 | — | — |
| BGN | 19.0000 | -0.1070 | 20.9000 | — | — | |
| BRL | 5.0000 | -0.0090 | -0.1797 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.0000 | -0.5050 | -1.8360 | 28.1000 | -0.1776 | |
| CHF | 41.0050 | -0.2918 | 41.5000 | -0.1203 | ||
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.0050 | — | — | 5.2500 | — | — |
| CZK | 1.6000 | -0.0305 | -1.8706 | 1.7200 | 0.0250 | 1.4749 |
| DKK | 3.9050 | -0.1050 | -2.6185 | 4.9000 | 0.2000 | 4.2553 |
| DZD | 0.1355 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.0000 | -0.2907 | -22.5227 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 46.7800 | -0.0350 | -0.0748 | 47.5000 | 0.1100 | 0.2321 |
| GEL | 13.0000 | -0.0070 | -0.0538 | 15.0000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | -0.0070 | -0.1747 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0000 | -1.2346 | 4.5000 | — | — | |
| HUF | 0.1032 | — | — | 0.1088 | — | — |
| ILS | 9.3000 | -0.3005 | 10.3000 | 0.1200 | 1.1788 | |
| INR | 0.3700 | -0.0005 | -0.1350 | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0140 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2400 | -0.0055 | -2.2403 | 0.2530 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | -0.0005 | -2.5641 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | -0.0050 | -0.0098 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0700 | — | — | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7000 | -0.2005 | -10.5499 | 2.0700 | 0.0100 | 0.4854 |
| MXN | 1.2000 | -0.0005 | -0.0416 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.5000 | -0.0550 | -2.1526 | 3.3000 | 0.0600 | 1.8519 |
| NZD | 15.5000 | -0.0005 | -0.0032 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 9.1000 | 0.0495 | 0.5469 | 9.2000 | 0.0200 | 0.2179 |
| RON | 7.6000 | -0.2005 | -2.5703 | 8.1900 | 0.0300 | 0.3676 |
| SAR | 8.0000 | -0.0050 | -0.0625 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.5500 | -0.1550 | 3.3000 | 0.1200 | 3.7736 | |
| SGD | 17.0000 | -0.0070 | -0.0412 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7000 | -0.0030 | -0.4267 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8008 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.3505 | -0.0995 | -6.8621 | 1.5900 | -2.4540 | |
| TWD | 0.6100 | -0.0060 | -0.9740 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
