Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 27.04.2021 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.7000 | -0.2880 | 27.7500 | -0.2516 | ||
| EUR | 33.4000 | -0.2985 | 33.4800 | -0.5052 | ||
| AED | 7.3103 | 0.0091 | 0.1246 | 7.4400 | -0.1342 | |
| AMD | 0.0370 | — | — | 0.0530 | — | — |
| AUD | 21.0120 | 0.0112 | 0.0533 | 21.1700 | -0.0944 | |
| AZN | 12.0220 | 0.0135 | 0.1124 | 14.8600 | -0.1344 | |
| BGN | 16.0120 | -0.0624 | 16.7900 | — | — | |
| BRL | 4.0120 | 0.0044 | 0.1098 | 5.0100 | — | — |
| BYN | 10.5602 | 0.0097 | 0.0919 | 10.5900 | — | — |
| CAD | 22.0110 | 0.0099 | 0.0450 | 22.0900 | -0.4955 | |
| CHF | 30.0510 | -0.0997 | -0.3307 | 30.3300 | -0.3614 | |
| CLP | 0.0202 | -0.0006 | -2.8846 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.0102 | 0.0080 | 0.1999 | 4.0650 | -0.0050 | -0.1229 |
| CZK | 1.2302 | -0.0060 | -0.4854 | 1.2700 | 0.0260 | 2.0900 |
| DKK | 4.3202 | -0.0003 | -0.0069 | 4.4650 | -0.0150 | -0.3348 |
| EGP | 1.3502 | 0.0366 | 2.7862 | 1.7700 | — | — |
| GBP | 38.3502 | -0.1007 | -0.2619 | 38.5600 | -0.0777 | |
| GEL | 7.7002 | -0.0008 | -0.0104 | 8.1900 | -3.1915 | |
| HKD | 2.5202 | 0.0145 | 0.5787 | 3.1790 | -0.0050 | -0.1570 |
| HRK | 3.7502 | 0.0425 | 1.1463 | 4.2700 | -0.4662 | |
| HUF | 0.0861 | -0.0008 | -0.9206 | 0.0899 | 0.0006 | 0.6719 |
| ILS | 8.0501 | 0.0477 | 0.5961 | 8.2500 | 0.0500 | 0.6098 |
| INR | 0.2262 | -0.0065 | -2.7933 | 0.2940 | -0.0014 | -0.4739 |
| JPY | 0.2422 | -0.0017 | -0.6970 | 0.2510 | — | — |
| KRW | 0.0171 | -0.0021 | -10.9375 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 50.0063 | 0.0001 | 0.0002 | 87.9800 | — | — |
| KZT | 0.0541 | -0.0003 | -0.5515 | 0.0599 | -0.0009 | -1.4803 |
| LBP | 0.0101 | 0.0001 | 1.0000 | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.3002 | -0.0041 | -0.3143 | 1.5200 | 0.0260 | 1.7403 |
| MXN | 1.0000 | -0.0062 | -0.6162 | 1.3950 | — | — |
| NOK | 3.1702 | 0.0140 | 0.4436 | 3.2980 | -0.0020 | -0.0606 |
| NZD | 15.5002 | -0.0062 | 17.7800 | — | — | |
| PLN | 7.2801 | -0.0002 | -0.0027 | 7.3170 | -0.0020 | -0.0273 |
| RON | 6.0002 | -0.3106 | -4.9217 | 6.7000 | — | — |
| RUB | 0.3650 | — | — | 0.3690 | — | — |
| SAR | 4.5002 | -0.0218 | -0.4821 | 6.9200 | -0.2882 | |
| SEK | 3.1502 | -0.0050 | -0.1585 | 3.2770 | -0.0230 | -0.6970 |
| SGD | 17.0502 | 0.0416 | 0.2446 | 18.8000 | — | — |
| THB | 0.6502 | 0.0434 | 7.1523 | 0.8600 | 0.0050 | 0.5848 |
| TJS | 1.3811 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 3.5002 | -0.0006 | -0.0171 | 3.7600 | -0.5291 | |
| TWD | 0.5202 | -0.0056 | -1.0650 | 0.8900 | -0.0030 | -0.3359 |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
