Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 10.04.2021 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.8400 | 0.0200 | 0.0719 | 27.8800 | 0.0300 | 0.1077 |
| EUR | 33.0100 | 0.0300 | 0.0910 | 33.0400 | 0.0200 | 0.0606 |
| AED | 7.3204 | -0.0002 | -0.0027 | 7.4840 | 0.0020 | 0.0267 |
| AMD | 0.0376 | -0.0002 | -0.5291 | 0.0530 | — | — |
| AUD | 20.7204 | -0.0005 | -0.0024 | 21.0800 | 0.0100 | 0.0475 |
| AZN | 12.0053 | -0.0007 | -0.0058 | 14.8800 | — | — |
| BGN | 16.0013 | -0.0003 | -0.0019 | 16.7600 | — | — |
| BRL | 4.0046 | -0.0010 | -0.0250 | 5.0300 | — | — |
| BYN | 10.3002 | -0.0506 | -0.4889 | 10.3900 | — | — |
| CAD | 21.8002 | -0.0459 | 22.0000 | — | — | |
| CHF | 29.8000 | 0.1898 | 0.6410 | 29.9000 | 0.1000 | 0.3356 |
| CLP | 0.0202 | -0.0005 | -2.4155 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.9503 | -0.0006 | -0.0152 | 4.0700 | 0.0050 | 0.1230 |
| CZK | 1.2104 | -0.0119 | -0.9736 | 1.2400 | -1.5873 | |
| DKK | 4.3104 | -0.0018 | -0.0417 | 4.3600 | -0.0050 | -0.1145 |
| EGP | 1.3104 | -0.0004 | -0.0305 | 1.7500 | — | — |
| GBP | 38.0002 | -0.0048 | -0.0126 | 38.2600 | 0.0300 | 0.0785 |
| GEL | 7.7036 | -0.0004 | -0.0052 | 8.5100 | -0.1174 | |
| HKD | 2.5048 | 0.0002 | 0.0080 | 3.1840 | — | — |
| HRK | 3.7038 | -0.0010 | -0.0270 | 4.2900 | — | — |
| HUF | 0.0864 | -0.0011 | -1.2571 | 0.0894 | — | — |
| ILS | 7.9202 | 0.0096 | 0.1214 | 8.0680 | 0.0010 | 0.0124 |
| INR | 0.2296 | -0.0001 | -0.0435 | 0.2954 | — | — |
| JPY | 0.2429 | -0.0007 | -0.2874 | 0.2490 | — | — |
| KRW | 0.0184 | -0.0004 | -2.1277 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 50.0002 | -0.0025 | -0.0050 | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0539 | -0.0002 | -0.3697 | 0.0596 | 0.0002 | 0.3367 |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.3026 | -0.0007 | -0.0537 | 1.4870 | — | — |
| MXN | 1.0032 | -0.0004 | -0.0399 | 1.3950 | — | — |
| NOK | 3.1504 | -0.0018 | -0.0571 | 3.2000 | — | — |
| NZD | 15.5045 | -0.0001 | -0.0006 | 17.7800 | — | — |
| PLN | 7.1504 | 0.0440 | 0.6192 | 7.2480 | -0.0020 | -0.0276 |
| RON | 6.3095 | -0.0002 | -0.0032 | 6.5700 | — | — |
| RUB | 0.3590 | -0.0010 | -0.2778 | 0.3640 | — | — |
| SAR | 4.5202 | -0.0002 | -0.0044 | 6.9500 | — | — |
| SEK | 3.1305 | 0.0001 | 0.0032 | 3.1900 | -0.6231 | |
| SGD | 17.0063 | 0.0001 | 0.0006 | 18.8600 | — | — |
| THB | 0.6043 | -0.0002 | -0.0331 | 0.8560 | 0.0020 | 0.2342 |
| TJS | 1.3805 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 3.4303 | 0.0298 | 0.8763 | 3.6500 | -0.5450 | |
| TWD | 0.5228 | -0.0010 | -0.1909 | 0.8930 | — | — |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
