Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 02.04.2021 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.8600 | 0.1000 | 0.3602 | 27.9200 | 0.1200 | 0.4317 |
| EUR | 32.7100 | 0.1900 | 0.5843 | 32.7500 | 0.1500 | 0.4601 |
| AED | 7.3009 | 0.0002 | 0.0027 | 7.4860 | 0.0150 | 0.2008 |
| AMD | 0.0375 | 0.0001 | 0.2674 | 0.0530 | — | — |
| AUD | 20.9004 | 0.3001 | 1.4568 | 21.1000 | -0.0474 | |
| AZN | 12.0054 | 0.0012 | 0.0100 | 14.8900 | — | — |
| BGN | 16.0012 | -0.0002 | -0.0012 | 16.7900 | — | — |
| BRL | 4.0048 | 0.0004 | 0.0100 | 5.0400 | — | — |
| BYN | 10.3503 | -0.0001 | -0.0010 | 10.3900 | — | — |
| CAD | 21.8003 | 0.1003 | 0.4622 | 21.8900 | 0.0900 | 0.4128 |
| CHF | 29.5000 | 0.1500 | 0.5111 | 29.6000 | -0.7378 | |
| CLP | 0.0205 | 0.0002 | 0.9852 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.9502 | 0.0001 | 0.0025 | 4.0720 | 0.0150 | 0.3697 |
| CZK | 1.2210 | 0.0001 | 0.0082 | 1.2400 | 0.0140 | 1.1419 |
| DKK | 4.3506 | 0.0106 | 0.2442 | 4.3650 | 0.0200 | 0.4603 |
| EGP | 1.3102 | 0.0057 | 0.4369 | 1.7500 | — | — |
| GBP | 38.1502 | 0.2502 | 0.6602 | 38.4000 | 0.2600 | 0.6817 |
| GEL | 7.7035 | -0.0001 | -0.0013 | 8.5500 | 0.0300 | 0.3521 |
| HKD | 2.5038 | 0.0001 | 0.0040 | 3.1840 | — | — |
| HRK | 3.7038 | 0.0002 | 0.0054 | 4.2900 | — | — |
| HUF | 0.0868 | -0.0001 | -0.1151 | 0.0894 | 0.0014 | 1.5909 |
| ILS | 7.9003 | 0.1002 | 1.2846 | 8.0600 | 0.0010 | 0.0124 |
| INR | 0.2295 | -0.0002 | -0.0871 | 0.2954 | — | — |
| JPY | 0.2427 | -0.0002 | -0.0823 | 0.2490 | — | — |
| KRW | 0.0184 | -0.0002 | -1.0753 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 50.0035 | 0.0030 | 0.0060 | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0539 | -0.0001 | -0.1852 | 0.0597 | — | — |
| LBP | 0.0100 | -0.0001 | -0.9901 | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.3026 | -0.0001 | -0.0077 | 1.4870 | — | — |
| MXN | 1.0029 | -0.0003 | -0.0299 | 1.3950 | — | — |
| NOK | 3.1706 | -0.0006 | -0.0189 | 3.2090 | 0.0150 | 0.4696 |
| NZD | 15.5044 | — | — | 17.7800 | — | — |
| PLN | 7.0020 | 0.0520 | 0.7482 | 7.0500 | 0.0200 | 0.2845 |
| RON | 6.3095 | -0.0006 | -0.0095 | 6.5700 | — | — |
| RUB | 0.3630 | — | — | 0.3680 | — | — |
| SAR | 4.5053 | -0.0001 | -0.0022 | 6.9500 | — | — |
| SEK | 3.1203 | -0.0312 | 3.1500 | -0.0020 | -0.0635 | |
| SGD | 17.0054 | — | — | 18.8600 | — | — |
| THB | 0.6035 | -0.0002 | -0.0331 | 0.8570 | -0.0010 | -0.1166 |
| TJS | 1.3803 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 3.3520 | 0.0017 | 0.0507 | 3.6700 | — | — |
| TWD | 0.5228 | -0.0007 | -0.1337 | 0.8930 | — | — |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
