Наличные курсы
| 24.03.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.5000 | 0.1000 | 0.2415 | 41.9000 | 0.1500 | 0.3593 |
| EUR | 45.2000 | 0.1000 | 0.2217 | 45.5500 | 0.1500 | 0.3304 |
| CHF | 46.7000 | — | — | 47.9000 | — | — |
| GBP | 53.0000 | — | — | 54.2000 | -0.1842 | |
