Наличные курсы
| 17.03.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.4200 | 0.0600 | 0.1451 | 41.8000 | 0.1500 | 0.3601 |
| EUR | 45.2500 | 0.0900 | 0.1993 | 45.6500 | 0.2000 | 0.4400 |
| CHF | 46.8000 | 0.2000 | 0.4292 | 47.8000 | 0.1000 | 0.2096 |
| GBP | 53.0000 | 0.2000 | 0.3788 | 54.0000 | 0.1000 | 0.1855 |
