Наличные курсы
| 08.01.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 39.1100 | 0.1100 | 0.2821 | 39.5000 | -0.6289 | |
| EUR | 42.9100 | 0.1600 | 0.3743 | 43.3000 | 0.2600 | 0.6041 |
| CHF | 44.7000 | 0.1000 | 0.2242 | 46.8000 | -0.2132 | |
| GBP | 48.5500 | 0.3500 | 0.7261 | 50.5000 | — | — |
