Наличные курсы
| 02.01.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 38.6100 | -0.7455 | 39.5000 | -1.0025 | ||
| EUR | 42.5100 | -0.9091 | 43.5000 | -0.9112 | ||
| CHF | 44.3000 | 0.1000 | 0.2262 | 47.2000 | — | — |
| GBP | 47.7500 | 0.0500 | 0.1048 | 50.7000 | -0.1969 | |
