Наличные курсы
| 04.10.2019 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 25.1000 | 0.2500 | 1.0060 | 25.6000 | 0.3500 | 1.3861 |
| EUR | 27.3500 | 0.3000 | 1.1091 | 27.8500 | 0.4500 | 1.6423 |
| CHF | 24.8000 | 0.0500 | 0.2020 | 25.6000 | 0.2500 | 0.9862 |
| GBP | 30.4000 | 0.1000 | 0.3300 | 31.2000 | — | — |
| RUB | 0.3760 | — | — | 0.3930 | 0.0050 | 1.2887 |
