Наличные курсы
| 02.10.2019 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 25.3000 | 0.5500 | 2.2222 | 25.9000 | 0.7000 | 2.7778 |
| EUR | 27.5000 | 0.6500 | 2.4209 | 28.1000 | 0.7000 | 2.5547 |
| CHF | 25.0000 | 0.7000 | 2.8807 | 25.8000 | 0.7000 | 2.7888 |
| GBP | 30.4000 | 0.7000 | 2.3569 | 31.7000 | 1.0500 | 3.4258 |
| RUB | 0.3750 | 0.0050 | 1.3514 | 0.3950 | 0.0120 | 3.1332 |
