Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 01.10.2017 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 26.4500 | — | — | 26.6000 | — | — |
| EUR | 31.2000 | -0.3195 | 31.4500 | -0.1270 | ||
| AED | 6.9005 | — | — | 7.1400 | — | — |
| AMD | 0.0399 | — | — | 0.0550 | — | — |
| AUD | 20.3050 | — | — | 20.4900 | — | — |
| AZN | 12.7700 | 0.0195 | 0.1529 | 15.5000 | 0.1000 | 0.6494 |
| BRL | 5.3070 | — | — | 8.2500 | 0.1500 | 1.8519 |
| BYN | 13.0600 | — | — | 13.5000 | — | — |
| CAD | 20.8050 | — | — | 21.2700 | — | — |
| CHF | 26.8050 | -0.0955 | -0.3550 | 27.2000 | -0.1835 | |
| CLP | 0.0310 | — | — | 0.0500 | — | — |
| CNY | 3.7050 | 0.0045 | 0.1216 | 4.0000 | — | — |
| CZK | 1.1705 | — | — | 1.2100 | — | — |
| DKK | 4.0200 | 0.0150 | 0.3745 | 4.1900 | -0.0090 | -0.2143 |
| EGP | 1.1120 | — | — | 1.2800 | — | — |
| GBP | 35.0000 | — | — | 35.3000 | — | — |
| GEL | 10.1650 | 0.0045 | 0.0443 | 11.3000 | — | — |
| HKD | 2.8580 | — | — | 3.3500 | — | — |
| HRK | 2.7850 | — | — | 4.1500 | — | — |
| HUF | 0.0983 | — | — | 0.1030 | — | — |
| ILS | 6.7750 | 0.0043 | 0.0635 | 7.4000 | 0.0300 | 0.4071 |
| INR | 0.3208 | — | — | 0.3800 | — | — |
| JPY | 0.2270 | — | — | 0.2350 | 0.0020 | 0.8584 |
| KRW | 0.0145 | — | — | 0.0240 | — | — |
| KWD | 49.2050 | — | — | 90.0000 | — | — |
| KZT | 0.0683 | — | — | 0.0755 | — | — |
| LBP | 0.0112 | — | — | 0.0200 | — | — |
| MDL | 1.1705 | — | — | 1.4700 | 0.0200 | 1.3793 |
| MXN | 1.0560 | — | — | 1.4400 | — | — |
| NOK | 3.1800 | 0.0192 | 0.6074 | 3.3400 | — | — |
| NZD | 17.1070 | — | — | 18.9000 | 0.4000 | 2.1622 |
| PLN | 7.2050 | 0.0050 | 0.0694 | 7.3500 | — | — |
| RON | 6.0750 | — | — | 6.7000 | — | — |
| RUB | 0.4470 | — | — | 0.4550 | — | — |
| SAR | 6.5005 | — | — | 7.0500 | — | — |
| SEK | 3.1200 | 0.0150 | 0.4831 | 3.2300 | — | — |
| SGD | 16.6080 | — | — | 18.9900 | — | — |
| THB | 0.7009 | — | — | 0.7850 | 0.0150 | 1.9481 |
| TRY | 7.0505 | — | — | 7.3400 | 0.0200 | 0.2732 |
| TWD | 0.5600 | — | — | 0.8800 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
