Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 22.09.2016 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 25.9000 | 0.1000 | 0.3876 | 26.1000 | — | — |
| EUR | 29.1700 | 0.3700 | 1.2847 | 29.3500 | 0.1500 | 0.5137 |
| AED | 6.4050 | 0.0530 | 0.8344 | 6.9800 | — | — |
| AMD | 0.0368 | — | — | 0.0530 | — | — |
| AUD | 18.6020 | — | — | 19.7700 | 0.1700 | 0.8673 |
| AZN | 11.6580 | 0.0010 | 0.0086 | 15.9500 | — | — |
| BGN | 9.5580 | 0.0010 | 0.0105 | 14.9900 | — | — |
| BRL | 5.2588 | 0.0001 | 0.0019 | 7.9800 | — | — |
| BYN | 12.0070 | 0.0010 | 0.0083 | 12.9900 | — | — |
| CAD | 19.5020 | 0.0970 | 0.4999 | 19.8800 | 0.2800 | 1.4286 |
| CHF | 26.3270 | 0.3220 | 1.2382 | 26.6700 | — | — |
| CLP | 0.0366 | — | — | 0.0480 | — | — |
| CNY | 3.5050 | — | — | 3.8300 | 0.0300 | 0.7895 |
| CYP | 10.7590 | 0.0010 | 0.0093 | 14.4000 | — | — |
| CZK | 1.0305 | 0.0100 | 0.9799 | 1.0880 | 0.0080 | 0.7407 |
| DKK | 3.6150 | — | — | 3.8800 | — | — |
| EEK | 0.5695 | 0.0005 | 0.0879 | 1.9000 | — | — |
| EGP | 1.5217 | 0.0002 | 0.0131 | 2.1900 | -0.4545 | |
| GBP | 33.8520 | 0.1500 | 0.4451 | 34.8000 | — | — |
| GEL | 10.0060 | 0.0010 | 0.0100 | 11.9800 | — | — |
| HKD | 2.6580 | 0.0010 | 0.0376 | 3.5900 | — | — |
| HRK | 2.6628 | 0.0001 | 0.0038 | 3.9900 | — | — |
| HUF | 0.0902 | — | — | 0.0950 | — | — |
| ILS | 6.3020 | — | — | 6.8500 | 0.1000 | 1.4815 |
| INR | 0.3258 | — | — | 0.3700 | — | — |
| ISK | 0.1256 | — | — | 0.2280 | — | — |
| JPY | 0.2355 | 0.0050 | 2.1692 | 0.2550 | -0.0030 | -1.1628 |
| KRW | 0.0130 | — | — | 0.0280 | — | — |
| KWD | 48.8088 | 0.0001 | 0.0002 | 89.0000 | — | — |
| KZT | 0.0578 | 0.0001 | 0.1733 | 0.0750 | — | — |
| LBP | 0.0105 | — | — | 0.0180 | — | — |
| LTL | 5.7278 | 0.0001 | 0.0017 | 8.5400 | — | — |
| LVL | 18.1158 | 0.0001 | 0.0006 | 33.5000 | — | — |
| MDL | 1.0520 | — | — | 1.3150 | — | — |
| MTL | 10.3790 | 0.0010 | 0.0096 | 17.9000 | — | — |
| MXN | 1.1137 | 0.0001 | 0.0090 | 1.4900 | — | — |
| NOK | 2.8070 | — | — | 3.1000 | — | — |
| NZD | 12.8058 | 0.0001 | 0.0008 | 18.7000 | — | — |
| PKR | 0.1530 | — | — | 0.2900 | — | — |
| PLN | 6.7550 | 0.0050 | 0.0741 | 6.7900 | — | — |
| RON | 5.9620 | 0.0063 | 0.1058 | 6.5400 | -0.7587 | |
| RUB | 0.3900 | 0.0050 | 1.2987 | 0.3995 | — | — |
| SAR | 6.0050 | — | — | 6.9500 | — | — |
| SEK | 2.7050 | — | — | 3.0000 | — | — |
| SGD | 15.7080 | 0.0010 | 0.0064 | 18.8000 | — | — |
| SKK | 0.4475 | — | — | 0.8000 | — | — |
| THB | 0.5155 | — | — | 0.7400 | — | — |
| TJS | 1.7020 | — | — | 3.5000 | — | — |
| TMT | 3.8550 | — | — | 4.4500 | — | — |
| TRY | 8.3557 | — | — | 8.7000 | -1.1364 | |
| TWD | 0.5395 | — | — | 0.9000 | — | — |
| VND | 0.0011 | — | — | 0.0012 | — | — |
